Entries with 90% protein sequence similarity cutoff in PDBbind |
PDB Code | Check Database | Protein Sequence Similarity |
1bju | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1BJU:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1bjv | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1BJV:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1eb2 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1EB2:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1aq7 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1AQ7:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1auj | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1AUJ:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1bty | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >1BTY:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1c1r | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1C1R:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1c5p | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1C5P:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1c5q | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1C5Q:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1c5s | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1C5S:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1c5t | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1C5T:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1ce5 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1CE5:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1f0t | RCSB PDB PDBbind | 243aa, >1F0T:A|PDBID|CHAIN|... * |
1f0u | RCSB PDB PDBbind | 243aa, >1F0U:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1g36 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1G36:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1g3b | RCSB PDB PDBbind | 228aa, >1G3B:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1g3c | RCSB PDB PDBbind | 228aa, >1G3C:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1g3d | RCSB PDB PDBbind | 228aa, >1G3D:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1g3e | RCSB PDB PDBbind | 228aa, >1G3E:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1gbt | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1GBT:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1ghz | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1GHZ:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1gi1 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1GI1:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1gi4 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1GI4:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1gi6 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1GI6:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1gj6 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1GJ6:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1jrs | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1JRS:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1k1i | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1K1I:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1k1j | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1K1J:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1k1l | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1K1L:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1k1m | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1K1M:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1k1n | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1K1N:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1k1o | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1K1O:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1k1p | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1K1P:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1lqe | RCSB PDB PDBbind | 243aa, >1LQE:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1nc6 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1NC6:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2y | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2Y:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2z | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2Z:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o30 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O30:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o32 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O32:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o33 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O33:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o34 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O34:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o35 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O35:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2h | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2H:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2j | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2J:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2k | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2K:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2n | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2N:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2o | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2O:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2p | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2P:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2q | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2Q:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2r | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2R:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2s | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2S:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2t | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2T:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2u | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2U:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2v | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2V:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2w | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2W:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o2x | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O2X:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o36 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O36:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o37 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O37:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o38 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O38:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o39 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O39:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o3c | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O3C:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o3d | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O3D:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o3e | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O3E:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o3f | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O3F:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o3g | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O3G:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o3h | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O3H:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o3i | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O3I:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o3j | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O3J:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o3k | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O3K:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o3l | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1O3L:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1oph | RCSB PDB PDBbind | 243aa, >1OPH:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1oyq | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1OYQ:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1ppc | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1PPC:E|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1pph | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1PPH:E|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1qb1 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1QB1:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1qb6 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1QB6:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1qb9 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1QB9:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1qbn | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1QBN:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1qbo | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1QBO:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1qcp | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1QCP:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1ql7 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1QL7:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1rxp | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1RXP:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1tng | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >1TNG:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1tnh | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >1TNH:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1tni | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >1TNI:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1tnj | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >1TNJ:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1tnk | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >1TNK:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1tnl | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >1TNL:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1tps | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1TPS:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1tx7 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1TX7:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1tyn | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1TYN:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1utn | RCSB PDB PDBbind | 243aa, >1UTN:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1uto | RCSB PDB PDBbind | 243aa, >1UTO:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1utp | RCSB PDB PDBbind | 243aa, >1UTP:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1v2j | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2J:T|PDBID|CHAIN|... at 98% |
1v2k | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2K:T|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1v2l | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2L:T|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1v2m | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2M:T|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1v2n | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2N:T|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1v2o | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2O:T|PDBID|CHAIN|... at 98% |
1v2p | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2P:T|PDBID|CHAIN|... at 98% |
1v2q | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2Q:T|PDBID|CHAIN|... at 98% |
1v2r | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2R:T|PDBID|CHAIN|... at 98% |
1v2s | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2S:T|PDBID|CHAIN|... at 97% |
1v2t | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2T:T|PDBID|CHAIN|... at 97% |
1v2u | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2U:T|PDBID|CHAIN|... at 98% |
1v2v | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2V:T|PDBID|CHAIN|... at 98% |
1v2w | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1V2W:T|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2bza | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2BZA:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1xug | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1XUG:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1y3v | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1Y3V:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1y3w | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1Y3W:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1y3x | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1Y3X:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1y3y | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1Y3Y:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1yp9 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1YP9:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1yyy | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >1YYY:1|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1zzz | RCSB PDB PDBbind | 237aa, >1ZZZ:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2fx6 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2FX6:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2j9n | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2J9N:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2zdk | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2ZDK:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2zdl | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2ZDL:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2zdm | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2ZDM:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2zdn | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2ZDN:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2zfs | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2ZFS:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2zft | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2ZFT:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2zhd | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2ZHD:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2zq1 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2ZQ1:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2zq2 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >2ZQ2:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3aas | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3AAS:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3aau | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3AAU:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3aav | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3AAV:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3ati | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3ATI:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3atk | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3ATK:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3atl | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3ATL:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3atm | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3ATM:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3gy2 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3GY2:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3gy3 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3GY3:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3gy4 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3GY4:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3gy7 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3GY7:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3ljj | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3LJJ:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3ljo | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3LJO:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3m35 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3M35:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3nk8 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3NK8:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3nkk | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3NKK:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxa | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXA:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxb | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXB:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxd | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXD:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxe | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXE:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxf | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXF:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxg | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXG:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxh | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXH:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxi | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXI:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxj | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXJ:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxk | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXK:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxl | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXL:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxm | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXM:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxo | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXO:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3rxp | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >3RXP:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
4ab8 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >4AB8:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
4ab9 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >4AB9:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
4aba | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >4ABA:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
4abb | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >4ABB:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
4abd | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >4ABD:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
4abe | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >4ABE:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
4abf | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >4ABF:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
4abg | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >4ABG:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
4abh | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >4ABH:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
5eg4 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >5EG4:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
5lgo | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >5LGO:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
5lh8 | RCSB PDB PDBbind | 223aa, >5LH8:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
Complexes with the same small molecule ligand |
PDB Code | Check Database | Ligand Name |
1o39 | RCSB PDB PDBbind | 780 |
1o3c | RCSB PDB PDBbind | 780 |
1o3d | RCSB PDB PDBbind | 780 |