Entries with 90% protein sequence similarity cutoff in PDBbind |
PDB Code | Check Database | Protein Sequence Similarity |
1jiz | RCSB PDB PDBbind | 166aa, >1JIZ:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1rmz | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >1RMZ:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
1ros | RCSB PDB PDBbind | 163aa, >1ROS:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
1utt | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >1UTT:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1utz | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >1UTZ:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1z3j | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >1Z3J:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2hu6 | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >2HU6:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2k2g | RCSB PDB PDBbind | 165aa, >2K2G:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2w0d | RCSB PDB PDBbind | 164aa, >2W0D:D|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2wo8 | RCSB PDB PDBbind | 164aa, >2WO8:D|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2wo9 | RCSB PDB PDBbind | 164aa, >2WO9:D|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2woa | RCSB PDB PDBbind | 164aa, >2WOA:D|PDBID|CHAIN|... at 96% |
3ehx | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3EHX:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3ehy | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3EHY:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3f15 | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3F15:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3f16 | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3F16:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3f17 | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3F17:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3f18 | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3F18:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3f19 | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3F19:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3f1a | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3F1A:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3lik | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >3LIK:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3lil | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >3LIL:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3lir | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >3LIR:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3ljg | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >3LJG:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3lk8 | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3LK8:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3lka | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3LKA:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3n2u | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3N2U:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3n2v | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3N2V:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3nx7 | RCSB PDB PDBbind | 158aa, >3NX7:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3ts4 | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >3TS4:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3tsk | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >3TSK:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4efs | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >4EFS:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4gql | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >4GQL:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4gr0 | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >4GR0:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4gr3 | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >4GR3:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4gr8 | RCSB PDB PDBbind | 152aa, >4GR8:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5cxa | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >5CXA:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5czm | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >5CZM:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5d3c | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >5D3C:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5i0l | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >5I0L:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5i2z | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >5I2Z:D|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5i3m | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >5I3M:D|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5i43 | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >5I43:D|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5i4o | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >5I4O:D|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5l7f | RCSB PDB PDBbind | 159aa, >5L7F:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
Complexes with the same small molecule ligand |
PDB Code | Check Database | Ligand Name |
1rmz | RCSB PDB PDBbind | NGH |
1z3j | RCSB PDB PDBbind | NGH |
2jnp | RCSB PDB PDBbind | NGH |
2jsd | RCSB PDB PDBbind | NGH |