Entries with 90% protein sequence similarity cutoff in PDBbind |
PDB Code | Check Database | Protein Sequence Similarity |
1fkn | RCSB PDB PDBbind | 391aa, >1FKN:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1m4h | RCSB PDB PDBbind | 391aa, >1M4H:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1tqf | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >1TQF:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1w51 | RCSB PDB PDBbind | 411aa, >1W51:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1xs7 | RCSB PDB PDBbind | 389aa, >1XS7:D|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1ym2 | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >1YM2:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1ym4 | RCSB PDB PDBbind | 408aa, >1YM4:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2b8l | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2B8L:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2b8v | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2B8V:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2f3e | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2F3E:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2f3f | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2F3F:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2fdp | RCSB PDB PDBbind | 388aa, >2FDP:C|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2g94 | RCSB PDB PDBbind | 389aa, >2G94:D|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2p83 | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >2P83:C|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2p8h | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2P8H:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2hiz | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >2HIZ:C|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2hm1 | RCSB PDB PDBbind | 406aa, >2HM1:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
2iqg | RCSB PDB PDBbind | 406aa, >2IQG:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
2irz | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2IRZ:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2is0 | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2IS0:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2oah | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2OAH:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2ohk | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHK:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2ohl | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHL:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2ohm | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHM:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2ohp | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHP:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2ohq | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHQ:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2ohr | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHR:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2ohs | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHS:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2oht | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHT:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2ohu | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >2OHU:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2p4j | RCSB PDB PDBbind | 389aa, >2P4J:D|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2ph6 | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2PH6:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2ph8 | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2PH8:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2q11 | RCSB PDB PDBbind | 388aa, >2Q11:C|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2q15 | RCSB PDB PDBbind | 385aa, >2Q15:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2qk5 | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >2QK5:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2qmd | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >2QMD:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2qmf | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >2QMF:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2qmg | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >2QMG:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2qp8 | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >2QP8:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2qu2 | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >2QU2:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2qu3 | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >2QU3:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2qzk | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >2QZK:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2qzl | RCSB PDB PDBbind | 411aa, >2QZL:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
2va5 | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >2VA5:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2va6 | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >2VA6:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2va7 | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >2VA7:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2vie | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VIE:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2viy | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VIY:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2viz | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VIZ:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2vj6 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VJ6:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2vj7 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VJ7:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2vj9 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VJ9:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2vkm | RCSB PDB PDBbind | 389aa, >2VKM:D|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2vnm | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VNM:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2vnn | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2VNN:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2wez | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WEZ:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2wf0 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WF0:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2wf1 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WF1:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2wf2 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WF2:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2wf3 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WF3:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2wf4 | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2WF4:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2xfi | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2XFI:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2xfj | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2XFJ:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2xfk | RCSB PDB PDBbind | 392aa, >2XFK:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2zdz | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >2ZDZ:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2ze1 | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >2ZE1:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3bra | RCSB PDB PDBbind | 409aa, >3BRA:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3buf | RCSB PDB PDBbind | 409aa, >3BUF:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3bug | RCSB PDB PDBbind | 409aa, >3BUG:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3buh | RCSB PDB PDBbind | 409aa, >3BUH:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3cib | RCSB PDB PDBbind | 390aa, >3CIB:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3cic | RCSB PDB PDBbind | 390aa, >3CIC:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3cid | RCSB PDB PDBbind | 390aa, >3CID:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3ckp | RCSB PDB PDBbind | 412aa, >3CKP:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3ckr | RCSB PDB PDBbind | 412aa, >3CKR:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3dm6 | RCSB PDB PDBbind | 406aa, >3DM6:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3duy | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >3DUY:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3dv1 | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >3DV1:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3dv5 | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >3DV5:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3exo | RCSB PDB PDBbind | 413aa, >3EXO:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3fkt | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >3FKT:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3h0b | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >3H0B:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3hvg | RCSB PDB PDBbind | 411aa, >3HVG:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3hw1 | RCSB PDB PDBbind | 411aa, >3HW1:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3i25 | RCSB PDB PDBbind | 406aa, >3I25:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3igb | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >3IGB:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3in3 | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >3IN3:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3in4 | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >3IN4:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3ind | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >3IND:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3ine | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >3INE:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3inf | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >3INF:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3inh | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >3INH:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3ivh | RCSB PDB PDBbind | 406aa, >3IVH:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3ivi | RCSB PDB PDBbind | 406aa, >3IVI:C|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3lnk | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >3LNK:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3ixj | RCSB PDB PDBbind | 388aa, >3IXJ:C|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3ixk | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >3IXK:C|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3k5c | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >3K5C:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3k5d | RCSB PDB PDBbind | 408aa, >3K5D:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3k5f | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >3K5F:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3k5g | RCSB PDB PDBbind | 402aa, >3K5G:C|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3kmx | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >3KMX:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3kmy | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >3KMY:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3kn0 | RCSB PDB PDBbind | 395aa, >3KN0:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3kyr | RCSB PDB PDBbind | 405aa, >3KYR:C|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3l38 | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >3L38:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3l3a | RCSB PDB PDBbind | 415aa, >3L3A:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3l58 | RCSB PDB PDBbind | 414aa, >3L58:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3l59 | RCSB PDB PDBbind | 414aa, >3L59:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3l5b | RCSB PDB PDBbind | 414aa, >3L5B:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3l5c | RCSB PDB PDBbind | 414aa, >3L5C:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3l5d | RCSB PDB PDBbind | 414aa, >3L5D:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3l5e | RCSB PDB PDBbind | 414aa, >3L5E:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3l5f | |