Entries with 90% protein sequence similarity cutoff in PDBbind |
PDB Code | Check Database | Protein Sequence Similarity |
1a07 | RCSB PDB PDBbind | 107aa, >1A07:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1a08 | RCSB PDB PDBbind | 107aa, >1A08:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1a09 | RCSB PDB PDBbind | 107aa, >1A09:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1a1b | RCSB PDB PDBbind | 107aa, >1A1B:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1a1c | RCSB PDB PDBbind | 107aa, >1A1C:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1a1e | RCSB PDB PDBbind | 107aa, >1A1E:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1is0 | RCSB PDB PDBbind | 106aa, >1IS0:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
1nlp | RCSB PDB PDBbind | 64aa, >1NLP:C|PDBID|CHAIN|... at 93% |
1nzl | RCSB PDB PDBbind | 103aa, >1NZL:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
1nzv | RCSB PDB PDBbind | 103aa, >1NZV:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
1o41 | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O41:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o42 | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O42:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o43 | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O43:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o44 | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O44:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o45 | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O45:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o46 | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O46:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o47 | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O47:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o48 | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O48:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o49 | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O49:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4a | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4A:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4b | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4B:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4d | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4D:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4e | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4E:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4f | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4F:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4g | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4G:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4h | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4H:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4i | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4I:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4j | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4J:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4k | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4K:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4l | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4L:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4m | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4M:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4n | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4N:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4o | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4O:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4p | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4P:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4q | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4Q:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1o4r | RCSB PDB PDBbind | 108aa, >1O4R:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1prl | RCSB PDB PDBbind | 64aa, >1PRL:C|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1prm | RCSB PDB PDBbind | 64aa, >1PRM:C|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1rlp | RCSB PDB PDBbind | 64aa, >1RLP:C|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1rlq | RCSB PDB PDBbind | 64aa, >1RLQ:C|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1shd | RCSB PDB PDBbind | 107aa, >1SHD:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
1skj | RCSB PDB PDBbind | 113aa, >1SKJ:A|PDBID|CHAIN|... at 90% |
1y57 | RCSB PDB PDBbind | 452aa, >1Y57:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2bdf | RCSB PDB PDBbind | 279aa, >2BDF:B|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2bdj | RCSB PDB PDBbind | 279aa, >2BDJ:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2h8h | RCSB PDB PDBbind | 535aa, >2H8H:A|PDBID|CHAIN|... * |
2hwo | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >2HWO:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
2hwp | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >2HWP:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
2oiq | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >2OIQ:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2qq7 | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >2QQ7:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
2qlq | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >2QLQ:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3el7 | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3EL7:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3f3t | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3F3T:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3f3u | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3F3U:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3f3v | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3F3V:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3f3w | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3F3W:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3g5d | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3G5D:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3g6g | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3G6G:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3g6h | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3G6H:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3lok | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3LOK:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3svv | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3SVV:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
3u4w | RCSB PDB PDBbind | 275aa, >3U4W:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3u51 | RCSB PDB PDBbind | 275aa, >3U51:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3uqf | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3UQF:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3uqg | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >3UQG:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4dgg | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >4DGG:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4fic | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >4FIC:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4hxj | RCSB PDB PDBbind | 60aa, >4HXJ:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4lgg | RCSB PDB PDBbind | 270aa, >4LGG:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4lgh | RCSB PDB PDBbind | 277aa, >4LGH:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4mcv | RCSB PDB PDBbind | 278aa, >4MCV:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4o2p | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >4O2P:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4ybj | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >4YBJ:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4ybk | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >4YBK:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
4u5j | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >4U5J:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5bmm | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >5BMM:B|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5d10 | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >5D10:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
5d11 | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >5D11:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
5d12 | RCSB PDB PDBbind | 286aa, >5D12:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
6f3f | RCSB PDB PDBbind | 455aa, >6F3F:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
Complexes with the same small molecule ligand |
PDB Code | Check Database | Ligand Name |
No complexes with the same small molecule ligand are found! |